<td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
    1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
          1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>

          2. 2022年11月份二次供水

            1.检测结果为公司供水区域内当月取样检测的二次供水泵房水质检测结果。

            2.评价标准参照《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

            3.检测方法参照《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006

            ? ?
            水厂(小区)名称 水样类型 采样地点 采样时间 色度 浊度/(NTU) 臭和味 肉眼可见物 PH 游离氯
            (mg/L)
            菌落总数
            ( CFU/mL)
            总大肠菌群
            (CFU/100 mL)
            合格率
            国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值
            绿地中央公园二期 二次供水 绿地中央公园二期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.44 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地B2-4香颂 二次供水 绿地B2-4香颂 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.45 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地B1-123书香苑(七期) 二次供水 绿地B1-123书香苑(七期) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地柏林公馆一期 二次供水 绿地柏林公馆一期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地柏林公馆二三期(公用一个泵房) 二次供水 绿地柏林公馆二三期(公用一个泵房) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.43 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地三期公园首府 二次供水 绿地三期公园首府 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.47 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地B6-1蓝海、领海 二次供水 绿地B6-1蓝海、领海 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地B5-4海顿公馆 二次供水 绿地B5-4海顿公馆 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.49 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地B3-5678(中央公园一期) 二次供水 绿地B3-5678(中央公园一期) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地翠庭(六期) 二次供水 绿地翠庭(六期) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地原香曼谷 二次供水 绿地原香曼谷 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            恒基雍景新城1B西(雍景新城一期西) 二次供水 恒基雍景新城1B西(雍景新城一期西) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.45 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            恒基雍景新城1A东(雍景新城一期东) 二次供水 恒基雍景新城1A东(雍景新城一期东) 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.43 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            恒基雍景二期 二次供水 恒基雍景二期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.47 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            锦绣山水 二次供水 锦绣山水 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.37 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            鼓北家园 二次供水 鼓北家园 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.18 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            山水龙瑞 二次供水 山水龙瑞 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            青年路69号院 二次供水 青年路69号院 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.48 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            铁刹山 二次供水 铁刹山 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.50 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            消防大队 二次供水 消防大队 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            香花畦 二次供水 香花畦 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            润和园 二次供水 润和园 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.70 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            福源国际 二次供水 福源国际 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.51 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            地藏里 二次供水 地藏里 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.54 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            丰财小区 二次供水 丰财小区 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.61 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            银郡 二次供水 银郡 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.37 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            和风雅致 二次供水 和风雅致 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.35 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            福地阁 二次供水 福地阁 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            子房美景 二次供水 子房美景 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.22 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.36 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.40 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.32 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            津东雅苑 二次供水 津东雅苑 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.34 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            津东雅苑B区 二次供水 津东雅苑B区 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.40 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            先锋家园A 二次供水 先锋家园A 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.28 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            先锋家园B 二次供水 先锋家园B 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.46 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            铁路33宿舍 二次供水 铁路33宿舍 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.50 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            万福世家 二次供水 万福世家 2022/11/18 ≤15 <5 ≤1 0.36 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            绿地(八期)梵顿公馆 二次供水 绿地(八期)梵顿公馆 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.48 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            新城中心广场 二次供水 新城中心广场 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.62 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            文欣花园 二次供水 文欣花园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.54 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            雷达部队 二次供水 雷达部队 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.50 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            龙熙庄园 二次供水 龙熙庄园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.40 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            维维龙湖湾 二次供水 维维龙湖湾 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.36 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            中茵龙湖 二次供水 中茵龙湖 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.50 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            东南郡一期 二次供水 东南郡一期 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            东南郡二期 二次供水 东南郡二期 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.48 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            翡翠城一期 二次供水 翡翠城一期 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.50 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            如意家园 二次供水 如意家园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.62 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            茶安小区 二次供水 茶安小区 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.52 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            华茂小区 二次供水 华茂小区 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.48 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            28h号梵顿公馆 二次供水 28h号梵顿公馆 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            琵琶花园 二次供水 琵琶花园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.43 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            东观园 二次供水 东观园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.39 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            鼓楼生态园C 二次供水 鼓楼生态园C 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.40 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            贵和园 二次供水 贵和园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            鼓楼晶典 二次供水 鼓楼晶典 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.41 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            品山名邸 二次供水 品山名邸 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.44 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            龙商天骄 二次供水 龙商天骄 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            蓝山公寓 二次供水 蓝山公寓 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.44 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            叶语雅苑 二次供水 叶语雅苑 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.40 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            大鹏小区 二次供水 大鹏小区 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.42 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            坝山小区 二次供水 坝山小区 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.39 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            家和园 二次供水 家和园 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.41 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            尚景名庭 二次供水 尚景名庭 2022/11/25 ≤15 <5 ≤1 0.43 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得检出 未检出 100%
            女人高潮子宫出水的视频
            <td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
            1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
                  1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>