<td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
    1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
          1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>

          2. 2022年11月份管网水(42)项
            注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
            采样日期 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08 2022/11/08
            采样地点 协鑫鑫尚 雨润新城 矿大新校区 华美风景小区 贾汪大吴镇国家电网收费处 孙湾社区 行政中心 拾屯社区服务中心 育才驾校 开元四季 湖滨加压站 小山子水厂二级泵
            样品性质 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检 自检
            合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
            序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
            1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
            2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
            3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
            4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
            5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
            6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
            7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
            8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
            9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
            10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
            11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
            12 氟化物 mg/L 1 0.50 0.52 0.50 0.52 0.50 0.68 0.49 0.51 0.50 0.51 0.49 0.42
            13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 0.87 0.62 0.83 0.67 0.85 0.38 0.86 0.66 0.64 0.66 0.67 1.86
            14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.006 0.008 0.01 0.007 0.005 <0.005 0.005 0.009 0.008 0.011 0.007 <0.005
            15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
            16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
            17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
            19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.065 0.068 0.061 0.063 0.068 0.037 0.068 0.062 0.062 0.062 0.061 0.046
            20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
            21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.24 0.42 0.43 0.36 0.32 0.77 0.36 0.53 0.35 0.62 0.31 0.26
            22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            23 肉眼可见物 mg/L
            24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.05 8.10 8.16 8.06 8.10 8.12 8.10 8.13 8.10 8.12 8.12 7.85
            25 mg/L 0.2 0.061 0.028 0.083 0.035 0.071 0.014 0.07 0.034 0.036 0.026 0.034 <0.008
            26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            30 氯化物 mg/L 250 62.9 93.2 70.7 91.2 63 69 62.8 91.6 90.9 91.8 90.4 78.4
            31 硫酸盐 mg/L 250 94.1 90.6 92.9 91 93.8 79.7 93.6 90.6 90.5 90.8 90.1 85.5
            32 溶解性总固体 mg/L 1000 551 611 565 605 547 575 549 609 605 610 607 669
            33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 217 251 225 247 214 249 215 250 246 251 251 329
            34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.80 2.68 1.80 2.48 1.68 1.68 1.76 2.72 2.60 2.68 2.52 1.64
            35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
            36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
            37 总α放射性 Bq/L 0.5(指导值) 0.14 <0.016 0.03 0.046 0.075 0.06 0.041 0.072 0.052 <0.016 0.031 0.047
            38 总β放射性 Bq/L 1(指导值) 0.284 0.115 0.211 0.156 0.215 0.06 0.17 0.046 0.295 0.129 0.231 0.149
            39 游离余氯 mg/L 管网末梢水中余量≥0.05 0.20 0.30 0.05 0.10 0.20 0.05 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.20
            40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
            41 一氯胺(总氯) mg/L 管网末梢水中余量≥0.05
            42 臭氧 mg/L 管网末梢水中余量≥0.02
            女人高潮子宫出水的视频
            <td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
            1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
                  1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>