<td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
    1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
          1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>

          2. 每周出厂水(1)
            水厂名称 水样类型 采样地点 采样时间 色度 浊度/NTU 臭和味 肉眼可见物 CODMn
            (mg/L)
            游离氯
            (mg/L)
            菌落总数
            ( CFU/mL)
            总大肠菌群
            (CFU/100 mL)
            耐热肠菌群
            (CFU/100 mL)
            合格率
            国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值 国标限值 检测值
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/26(周一) ≤15 <5 ≤1 0.22 无异臭、异味 0 ≤3 2.20 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/27(周二) ≤15 <5 ≤1 0.20 无异臭、异味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/28(周三) ≤15 <5 ≤1 0.20 无异臭、异味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/29(周四) ≤15 <5 ≤1 0.27 无异臭、异味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/30(周五) ≤15 <5 ≤1 0.28 无异臭、异味 0 ≤3 2.20 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2022/12/31(周六) ≤15 <5 ≤1 0.28 无异臭、异味 0 ≤3 2.20 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            刘湾水厂 出厂水 刘湾水厂二级泵房 2023/01/01(周日) ≤15 <5 ≤1 0.21 无异臭、异味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/26(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 无异臭、异味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/27(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 无异臭、异味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/28(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 无异臭、异味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/29(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 无异臭、异味 0 ≤3 1.56 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/30(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 无异臭、异味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2022/12/31(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 无异臭、异味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            徐庄水厂 出厂水 徐庄水厂二级泵房 2023/01/01(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 无异臭、异味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.80 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/26(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 无异臭、异味 0 ≤3 2.67 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/27(周二) ≤15 <5 ≤1 0.19 无异臭、异味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/28(周三) ≤15 <5 ≤1 0.20 无异臭、异味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/29(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 无异臭、异味 0 ≤3 2.48 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/30(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 无异臭、异味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2022/12/31(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 无异臭、异味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            郑集水厂 出厂水 郑集水厂二级泵房 2023/01/01(周日) ≤15 <5 ≤1 0.17 无异臭、异味 0 ≤3 2.56 ≥0.3 0.50 ≤100 0 不得检出 未检出 不得检出 未检出 100%
            女人高潮子宫出水的视频
            <td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
            1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
                  1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>