<td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
    1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
          1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>

          2. 2023年3月份出厂水(42)项
            注:检测方法执行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006), 评价标准参照 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006。
            采样日期 2023/03/13 2023/03/13 2023/03/13
            采样地点 徐庄水厂出厂水(设备间) 刘湾水厂出厂水(二级泵) 郑集水厂出厂水(二级泵)
            样品性质 自检 自检 自检
            合格率 %(合格项次/总项次) 100% 100% 100%
            序号 检测项目 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 检测结果
            1 总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
            2 耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
            3 大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 未检出 未检出
            4 菌落总数 CFU/mL 100 <1 <1 <1
            5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
            6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
            7 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
            8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
            9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
            10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
            11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
            12 氟化物 mg/L 1 0.52 0.55 0.63
            13 硝酸盐(以N计) mg/L 10,地下水源限制时为20 1.20 0.99 0.54
            14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
            15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005
            16 溴酸盐(使用臭氧时) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 0.005
            17 甲醛(使用臭氧时) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05
            18 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
            19 氯酸盐 mg/L 0.7 0.043 0.037 0.03
            20 色度(铂钴色度单位) / 15 <5 <5 <5
            21 浑浊度(散射浊度单位) NTU 1,水源与净水技术条件限制时为3 0.18 0.22 0.21
            22 臭和味 / 无异臭、异味 0 0 0
            23 肉眼可见物 mg/L
            24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 8.01 7.77 7.63
            25 mg/L 0.2 0.078 0.033 0.05
            26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
            27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
            28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
            29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05
            30 氯化物 mg/L 250 73.6 92.2 110
            31 硫酸盐 mg/L 250 80.6 103 132
            32 溶解性总固体 mg/L 1000 645 525 639
            33 总硬度(以CaCO?计) mg/L 450 257 270 303
            34 耗氧量(CODMn法,以O?计) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) 1.92 2.32 2.00
            35 挥发酚类(以苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002
            36 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025
            37 总α放射性 Bq/L 0.5 0.047 0.096 0.051
            38 总β放射性 Bq/L 1 0.038 <0.028 0.111
            39 游离余氯 mg/L 出厂水余量≥0.3 0.80 0.80 0.60
            40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒时) mg/L 出厂水余量≥0.1
            41 一氯胺(总氯) mg/L 出厂水余量≥0.5
            42 臭氧 mg/L 出厂水余量≤0.3
            女人高潮子宫出水的视频
            <td id="fzvgk"><em id="fzvgk"></em></td>
            1. <code id="fzvgk"><acronym id="fzvgk"></acronym></code>
                  1. <ins id="fzvgk"><option id="fzvgk"></option></ins>